08/26/2025 | BOX | | Q3 | 2026 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $298.00M | $299.00M | $297.46M | |
08/26/2025 | EH | | FY | 2025 | — | — | — | $69.80M | $69.80M | — | |
08/26/2025 | MDB | | Q3 | 2026 | $0.76 | $0.79 | $0.71 | $587.00M | $592.00M | $582.43M | |
08/26/2025 | NCNO | | Q3 | 2026 | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $146.00M | $148.00M | $146.09M | |
08/26/2025 | OKTA | | Q3 | 2026 | $0.74 | $0.75 | $0.75 | $728.00M | $730.00M | $723.55M | |
08/26/2025 | OKTA | | FY | 2026 | $3.33 | $3.38 | $3.28 | $2.88B | $2.88B | $2.86B | |
08/26/2025 | PVH | | Q3 | 2025 | $2.35 | $2.50 | $2.94 | — | — | — | |
08/26/2025 | INSP | | FY | 2025 | $0.40 | $0.50 | $2.27 | $900.00M | $910.00M | $949.36M | |
08/26/2025 | OOMA | | FY | 2026 | $0.87 | $0.89 | $0.80 | $267.00M | $270.00M | $267.74M | |
08/26/2025 | PVH | | FY | 2025 | $10.75 | $11.00 | $10.84 | — | — | — | |
08/26/2025 | NCNO | | FY | 2026 | $0.77 | $0.80 | $0.71 | $585.00M | $589.00M | $581.45M | |
08/26/2025 | BOX | | FY | 2026 | $1.26 | $1.28 | $1.34 | $1.17B | $1.18B | $1.17B | |
08/26/2025 | MDB | | FY | 2026 | $3.64 | $3.73 | $3.10 | $2.34B | $2.36B | $2.29B | |
08/26/2025 | ATAT | | FY | 2025 | — | — | — | $1.29B | $1.29B | — | |
08/26/2025 | GOTU | | Q3 | 2025 | — | — | — | $217.49M | $220.28M | — | |
08/25/2025 | SMTC | | Q3 | 2026 | $0.41 | $0.47 | $0.44 | $261.00M | $271.00M | $264.74M | |
08/22/2025 | FIVN | | Q3 | 2025 | $0.72 | $0.74 | $0.71 | $283.00M | $286.00M | $285.66M | |
08/22/2025 | FIVN | | FY | 2025 | $2.86 | $2.90 | $2.76 | $1.14B | $1.15B | $1.14B | |
08/22/2025 | GPUS | | FY | 2025 | — | — | — | $125.00M | $135.00M | — | |
08/22/2025 | BJ | | FY | 2025 | $4.20 | $4.35 | $4.31 | — | — | — | |
08/21/2025 | ROST | | Q3 | 2025 | $1.31 | $1.37 | $1.47 | — | — | — | |
08/21/2025 | SCSC | | FY | 2026 | — | — | — | $3.10B | $3.30B | $3.15B | |
08/21/2025 | SLQT | | FY | 2026 | — | — | — | $1.65B | $1.75B | $1.70B | |
08/21/2025 | WDAY | | Q3 | 2026 | — | — | — | $2.42B | $2.42B | $2.42B | |
08/21/2025 | WDAY | | FY | 2026 | — | — | — | $9.52B | $9.52B | $9.51B | |
08/21/2025 | WMT | | FY | 2026 | $2.52 | $2.62 | $2.62 | $703.15B | $709.93B | $706.21B | |
08/21/2025 | WMT | | Q3 | 2026 | $0.58 | $0.60 | $0.57 | $175.95B | $177.64B | $176.33B | |
08/21/2025 | YMM | | Q3 | 2025 | — | — | — | $428.56M | $442.51M | — | |
08/21/2025 | ZM | | Q3 | 2026 | $1.42 | $1.44 | $1.39 | $1.21B | $1.22B | $1.21B | |
08/21/2025 | CSIQ | | Q3 | 2025 | — | — | — | $1.30B | $1.50B | $1.63B | |
08/21/2025 | HOV | | Q4 | 2025 | — | — | — | $750.00M | $850.00M | $803.58M | |
08/21/2025 | INTU | | Q1 | 2026 | $3.05 | $3.12 | $3.06 | $3.74B | $3.77B | $3.81B | |
08/21/2025 | INTU | | FY | 2026 | $22.98 | $23.18 | $23.00 | $21.00B | $21.19B | $21.12B | |
08/21/2025 | OSIS | | FY | 2026 | $10.11 | $10.39 | $10.17 | $1.80B | $1.85B | $1.81B | |
08/21/2025 | ROST | | FY | 2025 | $6.08 | $6.21 | $6.19 | — | — | — | |
08/21/2025 | ZM | | FY | 2026 | $5.81 | $5.84 | $5.58 | $4.83B | $4.83B | $4.81B | |
08/21/2025 | ROST | | Q4 | 2025 | $1.74 | $1.81 | $1.69 | — | — | — | |
08/21/2025 | TGLS | | FY | 2025 | — | — | — | $980.00M | $1.02B | $996.50M | |
08/21/2025 | YSG | | Q3 | 2025 | — | — | — | $108.69M | $122.86M | — | |
08/21/2025 | FRGT | | FY | 2025 | — | — | — | $13.00M | $16.00M | — | |
08/21/2025 | BOSC | | FY | 2025 | — | — | — | $45.00M | $48.00M | — | |
08/21/2025 | YRD | | Q3 | 2025 | — | — | — | $195.43M | $223.35M | — | |
08/21/2025 | CSIQ | | FY | 2025 | — | — | — | $5.60B | $6.30B | $6.33B | |
08/21/2025 | VNET | | FY | 2025 | — | — | — | $1.26B | $1.29B | — | |
08/20/2025 | TJX | | FY | 2026 | $4.52 | $4.57 | $4.50 | $59.30B | $59.60B | $59.18B | |
08/20/2025 | TJX | | Q4 | 2026 | $1.33 | $1.36 | $1.35 | — | — | — | |
08/20/2025 | TJX | | Q3 | 2026 | $1.17 | $1.19 | $1.22 | $14.70B | $14.80B | $14.72B | |
08/20/2025 | ADI | | Q4 | 2025 | $2.12 | $2.32 | $2.03 | $2.90B | $3.10B | $2.82B | |
08/20/2025 | BZ | | Q3 | 2025 | — | — | — | $297.34M | $301.52M | — | |
08/20/2025 | DY | | Q3 | 2026 | $3.03 | $3.36 | $3.09 | $1.38B | $1.43B | $1.46B | |
08/20/2025 | EL | | FY | 2026 | $1.90 | $2.10 | $2.21 | $14.61B | $15.04B | $14.69B | |
08/20/2025 | HTHT | | Q3 | 2025 | — | — | — | $936.36M | $973.08M | — | |
08/20/2025 | LOW | | FY | 2025 | $12.20 | $12.45 | $12.25 | $84.50B | $85.50B | $84.40B | |
08/20/2025 | RERE | | Q3 | 2025 | — | — | — | $704.95M | $718.91M | — | |
08/20/2025 | FINV | | FY | 2025 | — | — | — | $1.98B | $2.07B | — | |
08/20/2025 | NDSN | | FY | 2025 | $10.10 | — | — | — | $2.81B | — | |
08/20/2025 | GDS | | FY | 2025 | — | — | — | $1.55B | $1.59B | — | |
08/20/2025 | TGT | | FY | 2025 | $7.00 | $9.00 | $7.35 | — | — | — | |
08/20/2025 | DY | | FY | 2026 | — | — | — | $5.29B | $5.42B | $5.38B | |
08/19/2025 | ALC | | FY | 2025 | $3.05 | $3.15 | $3.12 | $10.30B | $10.40B | $10.48B | |
08/19/2025 | AS | | FY | 2025 | $0.77 | $0.82 | $0.77 | $6.22B | $6.27B | $6.08B | |
08/19/2025 | AS | | Q3 | 2025 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $1.62B | $1.62B | $1.54B | |
08/19/2025 | KEYS | | Q4 | 2025 | $1.79 | $1.85 | $1.81 | $1.37B | $1.39B | $1.37B | |
08/19/2025 | LZB | | Q2 | 2026 | — | — | — | $510.00M | $530.00M | $531.67M | |
08/19/2025 | OPRA | | Q3 | 2025 | — | — | — | $146.00M | $149.00M | $142.27M | |
08/19/2025 | PINC | | FY | 2026 | $1.33 | $1.43 | $1.40 | $940.00M | $1.00B | $975.07M | |
08/19/2025 | JKHY | | FY | 2026 | — | — | — | $2.46B | $2.49B | $2.51B | |
08/19/2025 | NMAX | | FY | 2025 | — | — | — | $180.00M | $190.00M | $180.00M | |
08/19/2025 | KEYS | | FY | 2025 | $7.09 | $7.09 | $7.00 | $5.33B | $5.33B | $5.29B | |
08/19/2025 | RSSS | | FY | 2025 | — | — | — | $49.10M | $49.10M | $49.06M | |
08/19/2025 | RSSS | | Q4 | 2025 | — | — | — | $12.40M | $12.40M | $12.44M | |
08/19/2025 | OPRA | | FY | 2025 | — | — | — | $585.00M | $597.00M | $576.24M | |
08/19/2025 | CLPBY | | FY | 2025 | — | — | — | $4.23B | $4.44B | — | |
08/19/2025 | MDT | | FY | 2026 | $5.60 | $5.66 | $5.55 | $35.72B | $35.82B | $35.32B | |
08/19/2025 | HD | | FY | 2025 | $14.94 | $14.94 | $15.00 | $163.98B | $163.98B | $164.30B | |
08/19/2025 | XPEV | | Q3 | 2025 | — | — | — | $2.74B | $2.93B | — | |
08/18/2025 | CRGO | | Q3 | 2025 | — | — | — | $7.60M | $7.70M | $7.62M | |
08/18/2025 | FLXS | | Q1 | 2026 | — | — | — | $105.00M | $110.00M | $105.38M | |
08/18/2025 | FN | | Q1 | 2026 | $2.75 | $2.90 | $2.74 | $910.00M | $950.00M | $916.72M | |
08/18/2025 | PANW | | FY | 2026 | $3.75 | $3.85 | $3.27 | $10.47B | $10.53B | $9.19B | |
08/18/2025 | PANW | | Q1 | 2026 | $0.88 | $0.90 | $0.88 | $2.45B | $2.47B | $2.50B | |
08/18/2025 | API | | Q3 | 2025 | — | — | — | $34.00M | $36.00M | — | |
08/18/2025 | DGII | | Q4 | 2025 | $0.48 | $0.52 | $0.52 | $108.50M | $112.50M | $108.69M | |
08/18/2025 | DGII | | FY | 2025 | — | — | — | $428.29M | $428.29M | $423.24M | |
08/18/2025 | HITI | | Q3 | 2025 | — | — | — | $147.00M | $150.00M | — | |
08/18/2025 | SUNE | | FY | 2025 | — | — | — | $65.00M | $70.00M | — | |
08/18/2025 | CRGO | | FY | 2025 | — | — | — | $29.50M | $30.00M | $29.61M | |
08/18/2025 | RSKD | | FY | 2025 | — | — | — | $336.00M | $346.00M | $341.00M | |
08/15/2025 | FLO | | FY | 2025 | $1.00 | $1.10 | $1.09 | $5.02B | $5.08B | $5.31B | |
08/15/2025 | TOUR | | Q3 | 2025 | — | — | — | $27.52M | $28.81M | — | |
08/14/2025 | AZZ | | FY | 2026 | $5.75 | $6.25 | $6.01 | $1.63B | $1.73B | $1.67B | |
08/14/2025 | AAP | | FY | 2025 | $1.20 | $2.20 | $1.80 | $8.40B | $8.60B | $8.52B | |
08/14/2025 | AIT | | FY | 2026 | $10.00 | $10.75 | $10.56 | $4.75B | $4.88B | $4.85B | |
08/14/2025 | AMAT | | Q4 | 2025 | $1.91 | $2.31 | $2.39 | $6.20B | $7.20B | $7.33B | |
08/14/2025 | AMCR | | FY | 2026 | $0.80 | $0.83 | $0.81 | — | — | — | |
08/14/2025 | BNGO | | Q3 | 2025 | — | — | — | $6.70M | $7.20M | $7.66M | |
08/14/2025 | BZAI | | Q3 | 2025 | — | — | — | $11.00M | $11.50M | $5.91M | |
08/14/2025 | CAN | | Q3 | 2025 | — | — | — | $125.00M | $145.00M | $156.51M | |
08/14/2025 | DFLI | | Q3 | 2025 | — | — | — | $15.90M | $15.90M | $17.44M | |
08/14/2025 | GLOB | | Q3 | 2025 | $1.53 | — | — | $615.00M | — | — | |
08/14/2025 | NICE | | Q3 | 2025 | $3.12 | $3.22 | $3.18 | $722.00M | $732.00M | $741.38M | |
08/14/2025 | TPR | | FY | 2026 | $5.30 | $5.45 | $5.49 | $7.20B | $7.20B | $7.11B | |
08/14/2025 | VIPS | | Q3 | 2025 | — | — | — | $2.89B | $3.03B | — | |
08/14/2025 | CLBT | | Q3 | 2025 | — | — | — | $121.00M | $126.00M | $124.36M | |
08/14/2025 | AMPG | | FY | 2025 | — | — | — | $24.00M | — | — | |
08/14/2025 | NUTX | | Q2 | 2025 | — | — | — | $244.00M | $244.00M | $176.47M | |
08/14/2025 | DEFT | | FY | 2025 | — | — | — | $218.60M | $218.60M | — | |
08/14/2025 | ORGN | | FY | 2026 | — | — | — | $20.00M | $30.00M | $112.00M | |
08/14/2025 | ORGN | | FY | 2027 | — | — | — | $100.00M | $200.00M | — | |
08/14/2025 | DUOT | | FY | 2025 | — | — | — | $28.00M | $30.00M | $28.15M | |
08/14/2025 | GLOB | | FY | 2025 | $6.12 | — | — | $2.44B | — | — | |
08/14/2025 | KORE | | FY | 2025 | — | — | — | $288.00M | $298.00M | $293.55M | |
08/14/2025 | GAMB | | FY | 2025 | — | — | — | $171.00M | $175.00M | $172.17M | |
08/14/2025 | SNDK | | Q1 | 2026 | $0.70 | $0.90 | $0.84 | $2.10B | $2.20B | $1.99B | |
08/14/2025 | WYY | | FY | 2025 | — | — | — | $154.00M | $163.00M | $153.93M | |
08/14/2025 | PIII | | FY | 2025 | — | — | — | $1.35B | $1.50B | $1.43B | |
08/14/2025 | BZAI | | FY | 2025 | — | — | — | $35.00M | $38.00M | $24.44M | |
08/14/2025 | PPSI | | FY | 2025 | — | — | — | $27.00M | $29.00M | $27.82M | |
08/14/2025 | EVLV | | FY | 2025 | — | — | — | $132.00M | $135.00M | $128.77M | |
08/14/2025 | BNGO | | FY | 2025 | — | — | — | $26.00M | $30.00M | $29.36M | |
08/14/2025 | NIQ | | Q3 | 2025 | — | — | — | $1.02B | $1.02B | — | |
08/14/2025 | NIQ | | FY | 2025 | — | — | — | $4.14B | $4.14B | — | |
08/14/2025 | LFWD | | FY | 2025 | — | — | — | $24.00M | $26.00M | $28.19M | |
08/14/2025 | NMTC | | FY | 2025 | — | — | — | $8.00M | $10.00M | $8.71M | |
08/14/2025 | MH | | FY | 2026 | — | — | — | $1.99B | $2.05B | — | |
08/14/2025 | BRAG | | FY | 2025 | — | — | — | $120.18M | $123.02M | — | |
08/14/2025 | BKTI | | FY | 2025 | $3.80 | $3.80 | $3.38 | — | — | — | |
08/14/2025 | CLBT | | FY | 2025 | — | — | — | $465.00M | $475.00M | $474.95M | |
08/14/2025 | XNET | | Q3 | 2025 | — | — | — | $116.00M | $124.00M | — | |
08/14/2025 | RMTI | | FY | 2025 | — | — | — | $65.00M | $70.00M | $68.23M | |
08/14/2025 | NICE | | FY | 2025 | $12.33 | $12.53 | $12.44 | $2.92B | $2.94B | $2.94B | |
08/14/2025 | BIRK | | FY | 2025 | — | — | — | $2.25B | $2.25B | — | |
08/14/2025 | STG | | Q3 | 2025 | — | — | — | $69.80M | $72.59M | — | |
08/13/2025 | PFGC | | FY | 2026 | — | — | — | $67.00B | $68.00B | $66.98B | |
08/13/2025 | PFGC | | Q1 | 2026 | — | — | — | $16.60B | $16.90B | $16.92B | |
08/13/2025 | UCL | | Q3 | 2025 | — | — | — | $22.00M | $26.00M | $23.00M | |
08/13/2025 | ARAY | | FY | 2026 | — | — | — | $471.00M | $485.00M | $455.13M | |
08/13/2025 | CINT | | Q3 | 2025 | — | — | — | $124.40M | — | — | |
08/13/2025 | COHR | | Q1 | 2026 | $0.93 | $1.13 | $1.01 | $1.46B | $1.60B | $1.54B | |
08/13/2025 | CSCO | | FY | 2026 | $4.00 | $4.06 | $4.03 | $59.00B | $60.00B | $59.53B | |
08/13/2025 | CSCO | | Q1 | 2026 | $0.97 | $0.99 | $0.97 | $14.65B | $14.85B | $14.62B | |
08/13/2025 | EAT | | FY | 2026 | $9.90 | $10.50 | $9.92 | $5.60B | $5.70B | $5.64B | |
08/13/2025 | GLBE | | Q3 | 2025 | — | — | — | $214.00M | $221.00M | $217.01M | |
08/13/2025 | GLBE | | FY | 2025 | — | — | — | $921.50M | $971.50M | $934.40M | |
08/13/2025 | IBTA | | Q3 | 2025 | — | — | — | $79.00M | $85.00M | $101.65M | |
08/13/2025 | KMDA | | FY | 2025 | — | — | — | $178.00M | $182.00M | $180.70M | |
08/13/2025 | SONX | | FY | 2025 | — | — | — | $31.00M | $32.00M | $35.70M | |
08/13/2025 | INLX | | FY | 2025 | — | — | — | — | $18.02M | — | |
08/13/2025 | FVR | | FY | 2025 | $1.22 | $1.24 | $1.06 | — | — | — | |
08/13/2025 | CINT | | FY | 2025 | — | — | — | $461.81M | $480.62M | $477.87M | |
08/13/2025 | STN | | FY | 2025 | $3.78 | $3.88 | — | $4.66B | $4.75B | — | |
08/13/2025 | KE | | FY | 2025 | — | — | — | $1.35B | $1.45B | $1.44B | |
08/13/2025 | SPIR | | Q2 | 2025 | — | — | — | $18.00M | $19.00M | $19.57M | |
08/13/2025 | SPIR | | Q3 | 2025 | — | — | — | $19.50M | $21.50M | $19.57M | |
08/13/2025 | SPIR | | FY | 2025 | — | — | — | $85.00M | $95.00M | $90.51M | |
08/13/2025 | AFYA | | FY | 2025 | — | — | — | $626.67M | $643.75M | — | |
08/13/2025 | DTI | | FY | 2025 | — | — | — | $145.00M | $165.00M | $156.01M | |
08/13/2025 | SARO | | FY | 2025 | — | — | — | $5.88B | $6.03B | $5.94B | |
08/13/2025 | SURG | | FY | 2025 | — | — | — | $75.00M | $90.00M | $94.16M | |
08/13/2025 | RRGB | | FY | 2025 | — | — | — | $1.20B | $1.20B | $1.22B | |
08/13/2025 | BRFH | | FY | 2025 | — | — | — | $12.50M | $14.00M | $12.93M | |
08/13/2025 | TOI | | FY | 2025 | — | — | — | $460.00M | $480.00M | $465.10M | |
08/13/2025 | HYPR | | FY | 2025 | — | — | — | $14.18M | $15.47M | $14.19M | |
08/13/2025 | NDLS | | FY | 2025 | — | — | — | $487.00M | $495.00M | $509.46M | |
08/13/2025 | DLO | | FY | 2025 | — | — | — | $969.77M | $1.04B | $958.26M | |
08/13/2025 | XOS | | FY | 2025 | — | — | — | $50.20M | $65.80M | $56.21M | |
08/13/2025 | ELVA | | FY | 2025 | — | — | — | $60.00M | — | — | |
08/13/2025 | MGIC | | FY | 2025 | — | — | — | $600.00M | $610.00M | $565.60M | |
08/13/2025 | LOAR | | FY | 2025 | $0.83 | $0.88 | $0.74 | $486.00M | $494.00M | $490.87M | |
08/13/2025 | LIQT | | Q3 | 2025 | — | — | — | $3.80M | $4.20M | $5.00M | |
08/13/2025 | PODC | | FY | 2026 | — | — | — | $55.00M | $60.00M | $60.25M | |
08/13/2025 | LIQT | | FY | 2025 | — | — | — | $19.00M | $20.00M | $19.60M | |
08/13/2025 | WKSP | | FY | 2025 | — | — | — | $20.00M | — | — | |
08/13/2025 | EVO | | FY | 2025 | — | — | — | $861.69M | $907.04M | — | |
08/13/2025 | NEXN | | FY | 2025 | — | — | — | $380.00M | $380.00M | $389.93M | |
08/13/2025 | NYAX | | FY | 2025 | — | — | — | $410.00M | $425.00M | $409.52M | |
08/13/2025 | BWAY | | FY | 2025 | — | — | — | $50.00M | $52.00M | — | |
08/13/2025 | GAUZ | | FY | 2025 | — | — | — | $130.00M | $140.00M | $130.41M | |
08/13/2025 | RDCM | | FY | 2025 | — | — | — | $71.10M | $71.10M | $70.63M | |
08/13/2025 | SSYS | | FY | 2025 | $0.13 | $0.16 | $0.32 | $550.00M | $560.00M | $572.52M | |
08/13/2025 | INVZ | | FY | 2025 | — | — | — | $50.00M | $60.00M | $56.45M | |
08/13/2025 | UCL | | FY | 2025 | — | — | — | $85.00M | $95.00M | $96.25M | |
08/13/2025 | KPLT | | FY | 2025 | — | — | — | $296.63M | — | — | |
08/13/2025 | KPLT | | Q3 | 2025 | — | — | — | $72.37M | $75.38M | $74.75M | |
08/13/2025 | EWCZ | | FY | 2025 | — | — | — | $205.00M | $209.00M | $212.58M | |
08/13/2025 | CAAS | | FY | 2025 | — | — | — | $720.00M | $720.00M | — | |
08/12/2025 | PXLW | | Q3 | 2025 | -$1.02 | -$0.70 | -$0.60 | $8.50M | $9.50M | $12.87M | |
08/12/2025 | ANTA | | Q3 | 2025 | — | — | — | $21.00M | $22.00M | $19.21M | |
08/12/2025 | CAH | | FY | 2026 | $9.30 | $9.50 | $9.26 | — | — | — | |
08/12/2025 | HRB | | FY | 2026 | $4.85 | $5.00 | $5.14 | $3.88B | $3.90B | $3.83B | |
08/12/2025 | INTA | | FY | 2026 | $1.09 | $1.13 | $1.04 | $566.70M | $570.70M | $565.07M | |
08/12/2025 | INTA | | Q1 | 2026 | $0.18 | $0.20 | $0.22 | $134.80M | $135.80M | $134.71M | |
08/12/2025 | JRSH | | Q2 | 2026 | — | — | — | $40.00M | $42.00M | $38.85M | |
08/12/2025 | LITE | | Q1 | 2026 | $0.95 | $1.10 | $0.87 | $510.00M | $540.00M | $497.29M | |
08/12/2025 | SRFM | | Q3 | 2025 | — | — | — | $27.00M | $28.50M | $25.75M | |
08/12/2025 | WBTN | | Q3 | 2025 | — | — | — | $380.00M | $390.00M | $374.25M | |
08/12/2025 | SMWB | | Q3 | 2025 | — | — | — | $71.50M | $72.00M | $72.52M | |
08/12/2025 | CRWV | | Q3 | 2025 | — | — | — | $1.26B | $1.30B | $1.25B | |
08/12/2025 | CRWV | | FY | 2025 | — | — | — | $5.15B | $5.35B | $5.05B | |
08/12/2025 | TWFG | | FY | 2025 | — | — | — | $240.00M | $255.00M | $247.45M | |
08/12/2025 | FORM | | Q3 | 2025 | $0.21 | $0.29 | $0.34 | $195.00M | $205.00M | $199.46M | |
08/12/2025 | CAI | | FY | 2025 | — | — | — | $675.00M | $685.00M | — | |
08/12/2025 | ECG | | FY | 2025 | — | — | — | $3.30B | $3.40B | $3.10B | |
08/12/2025 | KLC | | FY | 2025 | $0.77 | $0.82 | $0.79 | $2.75B | $2.80B | $2.78B | |
08/12/2025 | SMWB | | FY | 2025 | — | — | — | $285.00M | $288.00M | $286.21M | |
08/12/2025 | SSTI | | FY | 2025 | — | — | — | $111.00M | $113.00M | $111.15M | |
08/12/2025 | XAIR | | FY | 2026 | — | — | — | $12.00M | $16.00M | $13.32M | |
08/12/2025 | LAZR | | FY | 2025 | — | — | — | $67.00M | $74.00M | $86.32M | |
08/12/2025 | BEEP | | FY | 2025 | — | — | — | $37.00M | $40.00M | — | |
08/12/2025 | NPCE | | FY | 2025 | — | — | — | $94.00M | $98.00M | $94.82M | |
08/12/2025 | CLPT | | FY | 2025 | — | — | — | $36.00M | $41.00M | $38.15M | |
08/12/2025 | MDAI | | FY | 2025 | — | — | — | $21.50M | $21.50M | $21.90M | |
08/12/2025 | TLSI | | FY | 2025 | — | — | — | $44.15M | — | — | |
08/12/2025 | ONDS | | FY | 2025 | — | — | — | $25.00M | $25.00M | $24.21M | |
08/12/2025 | XTNT | | FY | 2025 | — | — | — | $131.00M | $135.00M | $129.55M | |
08/12/2025 | PSFE | | FY | 2025 | $2.21 | $2.51 | $2.38 | $1.71B | $1.73B | $1.72B | |
08/12/2025 | IHS | | FY | 2025 | — | — | — | $1.70B | $1.73B | $1.71B | |
08/12/2025 | RPID | | FY | 2025 | — | — | — | $32.00M | — | — | |
08/12/2025 | SOHO | | FY | 2025 | $0.34 | $0.37 | — | $185.16M | $188.17M | — | |
08/12/2025 | VALN | | FY | 2025 | — | — | — | $204.08M | $215.42M | — | |
08/12/2025 | ONON | | FY | 2025 | — | — | — | $3.52B | — | — | |
08/11/2025 | PLUG | | FY | 2025 | — | — | — | $700.00M | $700.00M | $728.11M | |
08/11/2025 | CE | | Q3 | 2025 | $1.10 | $1.40 | $1.73 | — | — | — | |
08/11/2025 | DSP | | Q3 | 2025 | — | — | — | $83.50M | $86.50M | $89.77M | |
08/11/2025 | GPRO | | Q3 | 2025 | -$0.06 | -$0.02 | $0.08 | $150.00M | $170.00M | — | |
08/11/2025 | GRWG | | Q3 | 2025 | — | — | — | $41.00M | — | — | |
08/11/2025 | HBIO | | Q3 | 2025 | — | — | — | $19.00M | $21.00M | $21.75M | |
08/11/2025 | LIF | | FY | 2025 | — | — | — | $462.00M | $482.00M | $469.66M | |
08/11/2025 | LPSN | | Q3 | 2025 | — | — | — | $56.00M | $59.00M | $58.18M | |
08/11/2025 | MNDY | | Q3 | 2025 | — | — | — | $311.00M | $313.00M | $312.95M | |
08/11/2025 | MYO | | Q3 | 2025 | — | — | — | $9.50M | $10.00M | $12.86M | |
08/11/2025 | OMI | | FY | 2025 | $1.02 | $1.07 | $1.66 | $2.76B | $2.82B | $10.98B | |
08/11/2025 | PRSO | | Q3 | 2025 | — | — | — | $2.80M | $3.10M | $3.42M | |
08/11/2025 | PUBM | | Q3 | 2025 | — | — | — | $61.00M | $66.00M | $70.54M | |
08/11/2025 | TLS | | Q3 | 2025 | — | — | — | $44.00M | $47.00M | $39.21M | |
08/11/2025 | YALA | | Q3 | 2025 | — | — | — | $78.00M | $85.00M | $89.30M | |
08/11/2025 | ZIP | | Q3 | 2025 | — | — | — | $113.00M | $113.00M | $112.97M | |
08/11/2025 | BHST | | Q3 | 2025 | — | — | — | $9.10M | — | — | |
08/11/2025 | LPSN | | FY | 2025 | — | — | — | $230.00M | $240.00M | $241.75M | |
08/11/2025 | RAL | | Q3 | 2025 | $0.54 | $0.60 | — | $513.00M | $527.00M | — | |
08/11/2025 | MVST | | FY | 2025 | — | — | — | $450.00M | $475.00M | $469.46M | |
08/11/2025 | TELA | | FY | 2025 | — | — | — | $85.00M | $88.00M | $86.06M | |
08/11/2025 | CMP | | FY | 2025 | — | — | — | $1.20B | $1.25B | $1.23B | |
08/11/2025 | LAB | | FY | 2025 | — | — | — | $165.00M | $175.00M | $169.15M | |
08/11/2025 | FLNC | | FY | 2025 | — | — | — | $2.60B | $2.80B | $2.71B | |
08/11/2025 | FGI | | FY | 2025 | — | — | — | $135.00M | $145.00M | $140.59M | |
08/11/2025 | BBAI | | FY | 2025 | — | — | — | $125.00M | $140.00M | $167.95M | |
08/11/2025 | AIV | | FY | 2025 | $5.20 | $5.40 | $0.16 | — | — | — | |
08/11/2025 | HI | | FY | 2025 | $2.20 | $2.35 | $2.23 | $2.60B | $2.63B | $2.58B | |
08/11/2025 | MYO | | FY | 2025 | — | — | — | $40.00M | $42.00M | $49.21M | |
08/11/2025 | SNCR | | FY | 2025 | — | — | — | $170.00M | $180.00M | $173.71M | |
08/11/2025 | GETY | | FY | 2025 | — | — | — | $931.00M | $968.00M | $945.87M | |
08/11/2025 | GDOT | | FY | 2025 | $1.28 | $1.42 | $1.24 | $2.00B | $2.10B | $2.06B | |
08/11/2025 | ASRT | | FY | 2025 | — | — | — | $108.00M | $118.00M | $113.72M | |
08/11/2025 | GRDN | | FY | 2025 | — | — | — | $1.39B | $1.41B | $1.35B | |
08/11/2025 | ACVA | | FY | 2025 | — | — | — | $765.00M | $775.00M | — | |
08/11/2025 | ACVA | | Q3 | 2025 | — | — | — | $198.00M | $203.00M | — | |
08/11/2025 | AQST | | FY | 2025 | — | — | — | $44.00M | $50.00M | $45.06M | |
08/11/2025 | HROW | | FY | 2025 | — | — | — | $280.00M | — | — | |
08/11/2025 | WW | | FY | 2025 | — | — | — | $685.00M | $700.00M | $737.72M | |
08/11/2025 | NYXH | | Q2 | 2025 | — | — | — | $1.47M | $1.47M | — | |
08/11/2025 | MU | | Q4 | 2025 | $2.78 | $2.92 | $2.86 | $11.10B | $11.30B | $11.21B | |
08/11/2025 | MPAA | | FY | 2026 | — | — | — | $800.00M | $820.00M | $800.00M | |
08/11/2025 | LINC | | FY | 2025 | — | — | — | $490.00M | $500.00M | $490.07M | |
08/11/2025 | LINC | | FY | 2027 | — | — | — | $550.00M | — | — | |
08/11/2025 | FSTR | | FY | 2025 | — | — | — | $535.00M | $555.00M | $539.71M | |
08/11/2025 | KPTI | | FY | 2025 | — | — | — | $140.00M | $155.00M | $145.36M | |
08/11/2025 | PERI | | FY | 2025 | — | — | — | $430.00M | $450.00M | $438.81M | |
08/11/2025 | MNDY | | FY | 2025 | — | — | — | $1.22B | $1.23B | $1.22B | |
08/11/2025 | AIOT | | FY | 2026 | — | — | — | $430.00M | $440.00M | $472.56M | |
08/11/2025 | NIU | | Q3 | 2025 | — | — | — | $200.04M | $228.66M | — | |
08/08/2025 | MTW | | FY | 2025 | $0.15 | $0.85 | $0.34 | $2.17B | $2.27B | $2.24B | |
08/08/2025 | AI | | Q1 | 2026 | — | — | — | $70.20M | $70.40M | $94.58M | |
08/08/2025 | GTN | | Q3 | 2025 | — | — | — | $735.00M | $750.00M | $786.21M | |
08/08/2025 | TEM | | FY | 2025 | — | — | — | $1.26B | $1.26B | $1.25B | |
08/08/2025 | UA | | Q2 | 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.26 | $1.05B | $1.07B | $1.36B | |
08/08/2025 | UAA | | Q2 | 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.26 | $1.05B | $1.07B | $1.36B | |
08/08/2025 | DCBO | | Q3 | 2025 | — | — | — | $61.00M | $61.20M | $59.99M | |
