Raymond D Smoot Jr has an estimated net worth of $1.39 Million. This is based on reported shares across multiple companies, which include UNION FIRST MARKET BANKSHARES CORP, RGC RESOURCES INC, StellarOne CORP, and FNB CORP \VA\.
2014 was Raymond D Smoot Jr's most active year for acquiring shares with 57 total transactions. Raymond D Smoot Jr's most active month to acquire stocks was the month of January. 2008 was Raymond D Smoot Jr's most active year for disposing of shares, totalling 7 transactions. Raymond D Smoot Jr's most active month to dispose stocks was the month of January. 2011 saw Raymond D Smoot Jr paying a total of $76,414.80 for 6,640.496 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2009 Raymond D Smoot Jr cashed out on 10,080 shares for a total of $127,990.57, their largest year based on trade value.
| Form Type | Δ Own, % | Traded Shares | Price | Size, $ | Filing Date | Own, % | Type | Scheduled | Trade Dates | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 4 | — | — | — | — | Aug 13, 2020 | — | — | — | — | View |
From 4 | -0.00 | 1.14 | $27.62 | -$31.43 | Feb 27, 2020 | 39.23K | Sale | — | Feb 26 | View |
From 4 | 0.00 | 82.82 | $28.17 | $2.33K | Jan 03, 2020 | 39.08K | Purchase | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.00 | 80.34 | $29.04 | $2.33K | Dec 03, 2019 | 39.00K | Purchase | — | Dec 02 | View |
From 4 | 0.00 | 78.45 | $29.74 | $2.33K | Nov 04, 2019 | 38.92K | Purchase | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 80.70 | $28.91 | $2.33K | Oct 02, 2019 | 38.69K | Purchase | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.00 | 84.16 | $27.72 | $2.33K | Sep 04, 2019 | 38.61K | Purchase | — | Sep 03 | View |
From 4 | 0.00 | 82.50 | $28.28 | $2.33K | Aug 02, 2019 | 38.52K | Purchase | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.00 | 78.05 | $29.89 | $2.33K | Jul 02, 2019 | 38.28K | Purchase | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.00 | 84.10 | $27.74 | $2.33K | Jun 04, 2019 | 38.21K | Purchase | — | Jun 03 | View |
From 4 | 0.00 | 87.31 | $26.72 | $2.33K | May 02, 2019 | 38.12K | Purchase | — | May 01 | View |
From 4 | 0.00 | 89.39 | $26.10 | $2.33K | Apr 02, 2019 | 37.87K | Purchase | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.00 | 82.58 | $28.25 | $2.33K | Mar 04, 2019 | 37.78K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.00 | 82.44 | $28.30 | $2.33K | Feb 05, 2019 | 37.70K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.00 | 78.29 | $29.80 | $2.33K | Jan 03, 2019 | 37.46K | Purchase | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.00 | 82.88 | $28.15 | $2.33K | Dec 04, 2018 | 37.39K | Purchase | — | Dec 03 | View |
From 4 | 0.00 | 82.21 | $28.38 | $2.33K | Nov 02, 2018 | 37.30K | Purchase | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 88.71 | $26.30 | $2.33K | Oct 02, 2018 | 37.08K | Purchase | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.00 | 86.38 | $27.01 | $2.33K | Sep 05, 2018 | 36.99K | Purchase | — | Sep 04 | View |
From 4 | 0.00 | 80.61 | $28.94 | $2.33K | Aug 02, 2018 | 36.91K | Purchase | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.00 | 77.77 | $30.00 | $2.33K | Jul 03, 2018 | 36.69K | Purchase | — | Jul 02 | View |
From 4 | 0.00 | 85.11 | $27.41 | $2.33K | Jun 04, 2018 | 36.61K | Purchase | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.00 | 88.27 | $26.43 | $2.33K | May 03, 2018 | 36.53K | Purchase | — | May 01 | View |
From 4 | 0.00 | 95.15 | $24.52 | $2.33K | Apr 03, 2018 | 36.29K | Purchase | — | Apr 02 | View |
From 4 | 0.00 | 93.66 | $24.91 | $2.33K | Mar 02, 2018 | 36.20K | Purchase | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.00 | 97.53 | $23.92 | $2.33K | Feb 02, 2018 | 36.10K | Purchase | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.00 | 88.61 | $26.33 | $2.33K | Jan 03, 2018 | 35.85K | Purchase | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.00 | 86.83 | $26.87 | $2.33K | Dec 04, 2017 | 35.76K | Purchase | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.00 | 82.35 | $28.33 | $2.33K | Nov 02, 2017 | 35.67K | Purchase | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 82.56 | $28.26 | $2.33K | Oct 03, 2017 | 35.47K | Purchase | — | Oct 02 | View |
From 4 | 0.00 | 86.06 | $27.11 | $2.33K | Sep 05, 2017 | 35.38K | Grant | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.00 | 86.41 | $27.00 | $2.33K | Aug 02, 2017 | 35.30K | Purchase | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.00 | 80.09 | $29.13 | $2.33K | Jul 05, 2017 | 35.09K | Purchase | — | Jul 03 | View |
From 4/A | 0.00 | 93.93 | $24.84 | $2.33K | Jun 16, 2017 | 35.01K | Purchase | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.00 | 93.88 | $24.85 | $2.33K | Jun 02, 2017 | 35.01K | Purchase | — | Jun 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 99.72 | $23.40 | $2.33K | May 19, 2017 | 34.91K | Purchase | — | May 01 | View |
From 4 | 0.00 | 102.10 | $22.85 | $2.33K | May 02, 2017 | 34.91K | Purchase | — | May 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 106.05 | $22.00 | $2.33K | Apr 10, 2017 | 34.66K | Purchase | — | Apr 03 | View |
From 4 | 0.00 | 107.02 | $21.80 | $2.33K | Apr 05, 2017 | 34.67K | Purchase | — | Apr 03 | View |
From 4 | 0.00 | 124.98 | $18.67 | $2.33K | Mar 02, 2017 | 34.56K | Purchase | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.00 | 86.43 | $26.99 | $2.33K | Feb 02, 2017 | 22.96K | Purchase | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.00 | 66.91 | $24.90 | $1.67K | Jan 04, 2017 | 22.75K | Purchase | — | Jan 03 | View |
From 4 | 0.00 | 67.30 | $24.76 | $1.67K | Dec 02, 2016 | 22.68K | Purchase | — | Dec 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 67.24 | $24.78 | $1.67K | Dec 02, 2016 | 22.61K | Purchase | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 32.29 | $24.78 | $800.00 | Nov 02, 2016 | 22.58K | Purchase | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 32.79 | $24.40 | $800.00 | Oct 04, 2016 | 22.42K | Purchase | — | Oct 03 | View |
From 4 | 0.00 | 70.92 | $23.50 | $1.67K | Sep 02, 2016 | 22.39K | Purchase | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.00 | 66.69 | $24.99 | $1.67K | Aug 02, 2016 | 44.60K | Purchase | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.00 | 67.02 | $24.87 | $1.67K | Jul 05, 2016 | 22.14K | Purchase | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.00 | 71.47 | $23.32 | $1.67K | Jun 02, 2016 | 22.07K | Purchase | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.00 | 76.38 | $21.82 | $1.67K | May 03, 2016 | 43.95K | Purchase | — | May 02 | View |
From 4 | 0.00 | 77.02 | $21.64 | $1.67K | Apr 04, 2016 | 21.79K | Purchase | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.00 | 78.43 | $21.25 | $1.67K | Mar 02, 2016 | 21.71K | Acquisition | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.00 | 78.91 | $21.12 | $1.67K | Feb 02, 2016 | 43.22K | Acquisition | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.00 | 77.23 | $21.15 | $1.63K | Jan 05, 2016 | 21.41M | Acquisition | — | Jan 04 | View |
From 4 | 0.00 | 76.73 | $21.29 | $1.63K | Dec 02, 2015 | 21.35K | Acquisition | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.00 | 75.91 | $21.52 | $1.63K | Nov 03, 2015 | 42.49K | Acquisition | — | Nov 02 | View |
From 4 | 0.00 | 79.67 | $20.50 | $1.63K | Oct 02, 2015 | 21.07K | Acquisition | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.00 | 79.25 | $20.61 | $1.63K | Sep 02, 2015 | 20.99K | Acquisition | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.00 | 81.46 | $20.05 | $1.63K | Aug 04, 2015 | 41.78K | Acquisition | — | Aug 03 | View |
From 4/A | 0.00 | 80.26 | $20.35 | $1.63K | Jul 17, 2015 | 20.71K | Acquisition | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.00 | 80.58 | $20.27 | $1.63K | Jul 02, 2015 | 20.71K | Acquisition | — | Jul 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 78.75 | $20.74 | $1.63K | Jun 15, 2015 | 20.63K | Acquisition | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.00 | 79.56 | $20.53 | $1.63K | Jun 02, 2015 | 20.63K | Acquisition | — | Jun 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 75.81 | $21.55 | $1.63K | May 19, 2015 | 41.05K | Acquisition | — | May 01 | View |
From 4 | 0.00 | 75.55 | $21.62 | $1.63K | May 05, 2015 | 41.05K | Acquisition | — | May 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 78.04 | $20.93 | $1.63K | Apr 17, 2015 | 20.36K | Acquisition | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.00 | 80.86 | $20.20 | $1.63K | Apr 02, 2015 | 20.36K | Acquisition | — | Apr 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 75.49 | $21.64 | $1.63K | Mar 12, 2015 | 20.28K | Acquisition | — | Mar 02 | View |
From 4 | 0.00 | 75.27 | $21.70 | $1.63K | Mar 04, 2015 | 20.28K | Acquisition | — | Mar 02 | View |
From 4/A | 0.00 | 73.23 | $22.31 | $1.63K | Feb 17, 2015 | 40.37K | Acquisition | — | Feb 02 | View |
From 4 | 0.00 | 73.87 | $22.11 | $1.63K | Feb 04, 2015 | 40.37K | Acquisition | — | Feb 02 | View |
From 4/A | 0.00 | 69.64 | $22.02 | $1.53K | Jan 09, 2015 | 20.02K | Acquisition | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.00 | 69.22 | $22.15 | $1.53K | Jan 05, 2015 | 20.02K | Acquisition | — | Jan 02 | View |
From 4/A | 0.00 | 70.67 | $21.70 | $1.53K | Dec 22, 2014 | 19.95K | Acquisition | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.00 | 70.99 | $21.60 | $1.53K | Dec 02, 2014 | 19.95K | Acquisition | — | Dec 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 73.98 | $20.72 | $1.53K | Nov 18, 2014 | 39.72K | Acquisition | — | Nov 03 | View |
From 4 | 0.00 | 76.28 | $20.10 | $1.53K | Nov 04, 2014 | 39.73K | Acquisition | — | Nov 03 | View |
From 4/A | 0.00 | 76.52 | $20.04 | $1.53K | Oct 14, 2014 | 19.70K | Acquisition | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.00 | 76.55 | $20.03 | $1.53K | Oct 02, 2014 | 19.70K | Acquisition | — | Oct 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 75.85 | $20.22 | $1.53K | Sep 12, 2014 | 19.62K | Acquisition | — | Sep 02 | View |
From 4 | 0.00 | 75.72 | $20.25 | $1.53K | Sep 04, 2014 | 19.37K | Acquisition | — | Sep 02 | View |
From 4/A | 0.00 | 76.94 | $19.93 | $1.53K | Aug 14, 2014 | 19.30K | Acquisition | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.00 | 77.32 | $19.83 | $1.53K | Aug 05, 2014 | 19.30K | Acquisition | — | Aug 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 79.23 | $19.35 | $1.53K | Jul 14, 2014 | 19.11K | Acquisition | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.00 | 79.45 | $19.30 | $1.53K | Jul 02, 2014 | 19.11K | Acquisition | — | Jul 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 78.82 | $19.45 | $1.53K | Jun 11, 2014 | 19.03K | Acquisition | — | Jun 02 | View |
From 4 | 0.00 | 78.71 | $19.48 | $1.53K | Jun 04, 2014 | 19.03K | Acquisition | — | Jun 02 | View |
From 4/A | 0.00 | 78.70 | $19.48 | $1.53K | May 16, 2014 | 18.95K | Acquisition | — | May 01 | View |
From 4 | 0.00 | 78.88 | $19.44 | $1.53K | May 02, 2014 | 18.95K | Acquisition | — | May 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 79.63 | $19.26 | $1.53K | Apr 09, 2014 | 18.76K | Acquisition | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.00 | 79.49 | $19.29 | $1.53K | Apr 03, 2014 | 18.76K | Acquisition | — | Apr 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 79.36 | $19.32 | $1.53K | Mar 14, 2014 | 18.68K | Acquisition | — | Mar 03 | View |
From 4 | 0.00 | 79.65 | $19.25 | $1.53K | Mar 05, 2014 | 18.68K | Acquisition | — | Mar 03 | View |
From 4/A | 0.00 | 79.49 | $19.29 | $1.53K | Feb 19, 2014 | 18.60K | Acquisition | — | Feb 03 | View |
From 4 | 0.00 | 80.53 | $19.04 | $1.53K | Feb 05, 2014 | 18.61K | Acquisition | — | Feb 03 | View |
From 4/A | 0.00 | 80.09 | $19.15 | $1.53K | Jan 16, 2014 | 18.42K | Acquisition | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.00 | 80.32 | $19.09 | $1.53K | Jan 06, 2014 | 18.42K | Acquisition | — | Jan 02 | View |
From 4/A | 0.00 | 80.33 | $19.09 | $1.53K | Dec 17, 2013 | 18.34K | Acquisition | — | Dec 02 | View |
From 4 | 0.00 | 79.86 | $19.20 | $1.53K | Dec 03, 2013 | 18.34K | Acquisition | — | Dec 02 | View |
From 4 | — | 250.00 | $18.10 | $4.53K | Dec 03, 2013 | 250.00 | Purchase | — | Nov 29 | View |
From 4/A | 0.00 | 79.63 | $19.26 | $1.53K | Dec 03, 2013 | 18.26K | Acquisition | — | Nov 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 80.57 | $19.03 | $1.53K | Dec 03, 2013 | 18.08K | Acquisition | — | Oct 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 79.63 | $19.26 | $1.53K | Nov 12, 2013 | 18.51K | Acquisition | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 80.70 | $19.00 | $1.53K | Nov 05, 2013 | 18.51K | Acquisition | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.00 | 79.62 | $19.26 | $1.53K | Oct 03, 2013 | 18.08K | Acquisition | — | Oct 01 | View |
From 4/A | 0.00 | 54.00 | $18.89 | $1.02K | Sep 13, 2013 | 18.00K | s | — | Sep 06 | View |
From 4/A | 0.01 | 140.55 | $18.74 | $2.63K | Sep 13, 2013 | 18.05K | Acquisition | — | Sep 03 | View |
From 4 | 0.00 | 54.00 | $18.89 | $1.02K | Sep 10, 2013 | 18.00K | s | — | Sep 06 | View |
From 4 | 0.01 | 140.75 | $18.71 | $2.63K | Sep 05, 2013 | 18.05K | Acquisition | — | Sep 03 | View |
From 4 | 0.01 | 96.54 | $18.99 | $1.83K | Aug 05, 2013 | 17.91K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.00 | 87.43 | $20.97 | $1.83K | Jul 02, 2013 | 17.71K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.01 | 89.17 | $20.56 | $1.83K | Jun 05, 2013 | 17.63K | Grant | — | Jun 03 | View |
From 4 | 0.01 | 90.76 | $20.20 | $1.83K | May 03, 2013 | 17.54K | Grant | — | May 01 | View |
From 4 | 0.01 | 96.44 | $19.01 | $1.83K | Apr 03, 2013 | 17.36K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.01 | 101.74 | $18.02 | $1.83K | Mar 05, 2013 | 17.26K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.01 | 98.99 | $18.52 | $1.83K | Feb 05, 2013 | 17.16K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 94.19 | $18.58 | $1.75K | Jan 04, 2013 | 16.97K | Grant | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.01 | 97.60 | $17.93 | $1.75K | Dec 05, 2012 | 16.42K | Grant | — | Dec 03 | View |
From 4 | 0.09 | 1.30K | $17.99 | $23.38K | Nov 30, 2012 | 16.32K | Purchase | — | Nov 29 | View |
From 4 | 0.07 | 1.00K | $18.08 | $18.08K | Nov 29, 2012 | 15.02K | Purchase | — | Nov 28 | View |
From 4 | 0.01 | 96.05 | $18.22 | $1.75K | Nov 05, 2012 | 14.02K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.01 | 96.95 | $18.05 | $1.75K | Oct 03, 2012 | 13.84K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.01 | 96.21 | $18.19 | $1.75K | Sep 05, 2012 | 13.74K | Grant | — | Sep 04 | View |
From 4 | 0.01 | 95.58 | $18.31 | $1.75K | Aug 03, 2012 | 13.64K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.01 | 98.26 | $17.81 | $1.75K | Jul 03, 2012 | 13.47K | Grant | — | Jul 02 | View |
From 4 | 0.01 | 100.98 | $17.33 | $1.75K | Jun 05, 2012 | 13.37K | Grant | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.01 | 95.37 | $18.35 | $1.75K | May 02, 2012 | 13.27K | Grant | — | May 01 | View |
From 4 | 0.01 | 92.84 | $18.85 | $1.75K | Apr 03, 2012 | 13.10K | Grant | — | Apr 02 | View |
From 4 | 0.01 | 97.22 | $18.00 | $1.75K | Mar 05, 2012 | 13.01K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.01 | 96.74 | $18.09 | $1.75K | Feb 03, 2012 | 12.83K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 71.23 | $18.25 | $1.30K | Jan 04, 2012 | 12.74K | Grant | — | Jan 03 | View |
From 4 | 0.01 | 71.23 | $18.25 | $1.30K | Dec 02, 2011 | 12.67K | Grant | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.01 | 69.08 | $18.82 | $1.30K | Nov 02, 2011 | 12.53K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.01 | 69.70 | $18.65 | $1.30K | Oct 04, 2011 | 12.46K | Grant | — | Oct 03 | View |
From 4 | 0.01 | 71.84 | $18.10 | $1.30K | Sep 06, 2011 | 12.39K | Grant | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.01 | 39.83 | $32.64 | $1.30K | Aug 03, 2011 | 6.12K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.01 | 39.72 | $32.73 | $1.30K | Jul 05, 2011 | 6.08K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.24 | $34.00 | $1.30K | Jun 03, 2011 | 6.04K | Grant | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.78 | $33.52 | $1.30K | May 03, 2011 | 6.00K | Grant | — | May 02 | View |
From 4 | 0.01 | 37.74 | $34.45 | $1.30K | Apr 04, 2011 | 5.93K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.01 | 41.91 | $31.02 | $1.30K | Mar 02, 2011 | 5.89K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.63 | $32.00 | $1.30K | Feb 03, 2011 | 5.85K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 36.80 | $31.70 | $1.17K | Jan 04, 2011 | 5.78K | Grant | — | Jan 03 | View |
From 4 | 0.01 | 36.68 | $31.81 | $1.17K | Dec 03, 2010 | 5.74K | Grant | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.16 | $31.40 | $1.17K | Nov 02, 2010 | 5.70K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.63 | $30.20 | $1.17K | Oct 04, 2010 | 5.63K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.30 | $31.28 | $1.17K | Sep 02, 2010 | 5.60K | Grant | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.01 | 36.41 | $32.04 | $1.17K | Aug 03, 2010 | 5.56K | Grant | — | Aug 02 | View |
From 4 | 0.01 | 37.63 | $31.00 | $1.17K | Jul 02, 2010 | 5.49K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.33 | $31.25 | $1.17K | Jun 02, 2010 | 5.45K | Grant | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.01 | 36.75 | $31.75 | $1.17K | May 04, 2010 | 5.42K | Grant | — | May 03 | View |
From 4 | 0.01 | 36.75 | $31.75 | $1.17K | Apr 01, 2010 | 5.35K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.76 | $30.90 | $1.17K | Mar 02, 2010 | 5.31K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.28 | $31.29 | $1.17K | Feb 02, 2010 | 5.28K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 36.86 | $30.52 | $1.13K | Jan 05, 2010 | 5.21K | Grant | — | Jan 04 | View |
From 4 | 0.01 | 40.67 | $27.66 | $1.12K | Dec 02, 2009 | 5.17K | Grant | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.18 | $28.00 | $1.13K | Nov 03, 2009 | 5.10K | Grant | — | Nov 02 | View |
From 4 | 0.01 | 41.71 | $26.79 | $1.12K | Oct 02, 2009 | 5.06K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.01 | 41.76 | $26.94 | $1.12K | Sep 03, 2009 | 5.02K | Grant | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.78 | $27.59 | $1.13K | Aug 05, 2009 | 4.95K | Grant | — | Aug 03 | View |
From 4 | 0.01 | 43.27 | $26.00 | $1.12K | Jul 02, 2009 | 4.91K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.01 | 43.27 | $26.00 | $1.12K | Jun 02, 2009 | 4.87K | Grant | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.01 | 41.62 | $27.03 | $1.12K | May 05, 2009 | 4.80K | Grant | — | May 01 | View |
From 4 | 0.01 | 44.70 | $25.17 | $1.13K | Apr 02, 2009 | 4.76K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.02 | 90.00 | $24.32 | $2.19K | Mar 16, 2009 | 4.71K | Purchase | — | Mar 13 | View |
From 4 | 0.01 | 43.69 | $25.75 | $1.12K | Mar 03, 2009 | 4.62K | Grant | — | Mar 02 | View |
From 4 | 0.01 | 42.97 | $26.18 | $1.13K | Feb 04, 2009 | 4.56K | Grant | — | Feb 02 | View |
From 4 | 0.01 | 43.12 | $25.51 | $1.10K | Jan 05, 2009 | 4.51K | Grant | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.01 | 43.74 | $25.15 | $1.10K | Dec 03, 2008 | 4.47K | Grant | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.77 | $28.37 | $1.10K | Nov 04, 2008 | 4.40K | Grant | — | Nov 03 | View |
From 4 | 0.01 | 36.68 | $29.99 | $1.10K | Oct 02, 2008 | 4.37K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.87 | $29.05 | $1.10K | Sep 03, 2008 | 4.33K | Grant | — | Sep 02 | View |
From 4 | 0.01 | 38.70 | $28.42 | $1.10K | Aug 04, 2008 | 4.27K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.00 | $27.50 | $1.10K | Jul 02, 2008 | 4.23K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.19 | $28.80 | $1.10K | Jun 03, 2008 | 4.19K | Grant | — | Jun 02 | View |
From 4 | 0.01 | 37.67 | $29.20 | $1.10K | May 05, 2008 | 4.14K | Grant | — | May 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.35 | $27.26 | $1.10K | Apr 02, 2008 | 4.10K | Grant | — | Apr 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.69 | $28.43 | $1.10K | Mar 04, 2008 | 4.06K | Grant | — | Mar 03 | View |
From 4 | 0.01 | 39.03 | $28.18 | $1.10K | Feb 05, 2008 | 4.02K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 35.20 | $31.25 | $1.10K | Jan 03, 2008 | 3.97K | Grant | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.01 | 35.66 | $30.85 | $1.10K | Dec 05, 2007 | 3.93K | Grant | — | Dec 03 | View |
From 4 | 0.01 | 41.20 | $26.70 | $1.10K | Nov 05, 2007 | 3.90K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.77 | $26.98 | $1.10K | Oct 02, 2007 | 3.84K | Grant | — | Oct 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.41 | $27.22 | $1.10K | Sep 05, 2007 | 3.80K | Grant | — | Sep 04 | View |
From 4 | 0.01 | 39.43 | $27.90 | $1.10K | Aug 02, 2007 | 3.76K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.01 | 39.54 | $27.82 | $1.10K | Jul 03, 2007 | 3.70K | Grant | — | Jul 02 | View |
From 4 | 0.01 | 40.59 | $27.10 | $1.10K | Jun 04, 2007 | 3.66K | Grant | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.01 | 39.27 | $28.01 | $1.10K | May 02, 2007 | 3.62K | Grant | — | May 01 | View |
From 4 | 0.01 | 39.29 | $28.00 | $1.10K | Apr 03, 2007 | 3.57K | Grant | — | Apr 02 | View |
From 4 | 0.01 | 40.77 | $26.98 | $1.10K | Mar 02, 2007 | 3.53K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.01 | 42.75 | $25.73 | $1.10K | Feb 05, 2007 | 3.49K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 43.39 | $25.35 | $1.10K | Jan 04, 2007 | 3.44K | Grant | — | Jan 02 | View |
From 4 | 0.01 | 43.12 | $25.51 | $1.10K | Dec 05, 2006 | 3.39K | Grant | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.01 | 42.47 | $25.90 | $1.10K | Nov 03, 2006 | 3.35K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.01 | 42.50 | $25.88 | $1.10K | Oct 03, 2006 | 3.30K | Grant | — | Oct 02 | View |
From 4 | 0.01 | 42.55 | $25.85 | $1.10K | Sep 05, 2006 | 3.26K | Grant | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.01 | 44.15 | $24.91 | $1.10K | Aug 03, 2006 | 3.21K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.01 | 43.69 | $25.18 | $1.10K | Jul 05, 2006 | 3.16K | Grant | — | Jul 03 | View |
From 4 | 0.01 | 43.51 | $25.28 | $1.10K | Jun 05, 2006 | 3.12K | Grant | — | Jun 01 | View |
From 4 | 0.01 | 42.41 | $25.94 | $1.10K | May 03, 2006 | 3.07K | Grant | — | May 01 | View |
From 4 | 0.01 | 42.97 | $25.60 | $1.10K | Apr 04, 2006 | 3.03K | Grant | — | Apr 03 | View |
From 4 | 0.01 | 44.00 | $25.00 | $1.10K | Mar 03, 2006 | 2.98K | Grant | — | Mar 01 | View |
From 4 | 0.03 | 99.00 | $24.51 | $2.43K | Feb 28, 2006 | 2.94K | Purchase | — | Feb 27 | View |
From 4 | 0.02 | 65.00 | $24.51 | $1.59K | Feb 24, 2006 | 2.84K | Purchase | — | Feb 23 | View |
From 4 | 0.02 | 43.97 | $25.02 | $1.10K | Feb 03, 2006 | 2.77K | Grant | — | Feb 01 | View |
From 4 | 0.01 | 40.00 | $25.00 | $1.00K | Jan 05, 2006 | 2.73K | Grant | — | Jan 03 | View |
From 4 | 0.01 | 39.14 | $25.55 | $1.00K | Dec 02, 2005 | 2.69K | Grant | — | Dec 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.31 | $26.10 | $1.00K | Nov 02, 2005 | 2.65K | Grant | — | Nov 01 | View |
From 4 | 0.01 | 38.39 | $26.05 | $1.00K | Oct 05, 2005 | 2.60K | Grant | — | Oct 03 | View |
From 4 | 0.01 | 37.01 | $27.02 | $1.00K | Sep 02, 2005 | 2.57K | Grant | — | Sep 01 | View |
From 4 | 0.01 | 37.04 | $27.00 | $1.00K | Aug 02, 2005 | 2.53K | Grant | — | Aug 01 | View |
From 4 | 0.02 | 37.74 | $26.50 | $1.00K | Jul 05, 2005 | 2.49K | Grant | — | Jul 01 | View |
From 4 | 0.02 | 37.12 | $26.94 | $1.00K | Jun 03, 2005 | 2.45K | Grant | — | Jun 01 | View |
