Estimate Recalculated Nov 11, 2024 01:35PM EST
Nima Kelly has an estimated net worth of $35.8 Million. This is based on reported shares across multiple companies, which include GoDaddy Inc., and Bilander Acquisition Corp..
Nima Kelly's CIK is 0001637814
2019 was Nima Kelly's most active year for acquiring shares with 30 total transactions. Nima Kelly's most active month to acquire stocks was the month of January. 2019 was Nima Kelly's most active year for disposing of shares, totalling 66 transactions. Nima Kelly's most active month to dispose stocks was the month of April. 2020 saw Nima Kelly paying a total of $536,358.16 for 58,504 shares, this is the most they've acquired in one year. In 2017 Nima Kelly cashed out on 340,553 shares for a total of $7,697,329.64, their largest year based on trade value.
Attention insiders:Dive deeper into market movements and stay ahead of the curve with Benzinga Pro! From up-to-the-second news to audio squawks and interactive data tools, it's everything you need to supercharge your trading strategy. Experience the Benzinga Pro advantage today and transform the way you trade with our exclusive free trial!
Form 4 | 6.74% | 3.63K | $74.98 | -$214.82K | Mar 10, 2021 | 57.44K | Grant | — | Mar 08 - Mar 09 |
Form 4 | -12.83% | -7.92K | $82.64 | -$654.35K | Mar 04, 2021 | 53.81K | Sale | — | Mar 02 |
Form 4 | -0.37% | -228.00 | $81.04 | -$18.48K | Feb 26, 2021 | 61.73K | Sale | — | Feb 24 |
Form 4 | 2.00% | 1.21K | $82.40 | -$47.88K | Feb 23, 2021 | 61.96K | Grant | — | Feb 19 - Feb 22 |
Form 4 | -5.37% | -3.45K | $92.50 | -$318.75K | Feb 12, 2021 | 60.75K | Sale | Scheduled | Feb 10 |
Form 4 | -5.15% | -3.49K | $81.21 | -$283.26K | Jan 06, 2021 | 64.19K | Sale | — | Jan 04 |
Form 4 | -9.61% | -7.20K | $90.00 | -$647.73K | Dec 18, 2020 | 67.68K | Sale | Scheduled | Dec 16 |
Form 4 | -23.52% | -23.02K | $85.30 | -$1.96M | Dec 08, 2020 | 74.88K | Sale | Scheduled | Dec 04 - Dec 08 |
Form 4 | -5.81% | -6.03K | $81.33 | -$490.74K | Dec 02, 2020 | 97.90K | Sale | Scheduled | Nov 30 - Dec 02 |
Form 4 | -0.33% | -349.00 | $77.61 | -$27.09K | Nov 27, 2020 | 103.93K | Sale | — | Nov 24 |
Form 4 | -1.15% | -1.22K | $77.50 | -$94.32K | Nov 19, 2020 | 104.28K | Sale | Scheduled | Nov 17 |
Form 4 | -3.07% | -3.34K | $53.15 | -$146.28K | Nov 12, 2020 | 105.50K | Sale | Scheduled | Nov 09 |
Form 4 | -3.32% | -3.63K | $77.09 | -$279.53K | Oct 05, 2020 | 105.50K | Sale | — | Oct 01 |
Form 4 | -0.60% | -661.00 | $77.59 | -$51.29K | Sep 10, 2020 | 109.13K | Sale | — | Sep 09 |
Form 4 | -0.18% | -203.00 | $84.31 | -$17.12K | Sep 04, 2020 | 109.79K | Sale | — | Sep 02 |
Form 4 | -3.83% | -4.38K | $86.96 | -$380.45K | Sep 01, 2020 | 109.99K | Sale | Scheduled | Aug 28 - Aug 31 |
Form 4 | -0.30% | -349.00 | $82.11 | -$28.66K | Aug 27, 2020 | 114.36K | Sale | — | Aug 25 |
Form 4 | -3.06% | -3.63K | $73.30 | -$265.79K | Jul 02, 2020 | 114.71K | Sale | — | Jul 01 |
Form 4 | -8.08% | -10.40K | $82.50 | -$857.67K | Jun 24, 2020 | 118.34K | Sale | Scheduled | Jun 22 |
Form 4 | -0.52% | -670.00 | $79.33 | -$53.15K | Jun 10, 2020 | 128.74K | Sale | — | Jun 10 |
Form 4 | -2.98% | -3.98K | $79.99 | -$318.19K | Jun 03, 2020 | 129.41K | Sale | Scheduled | Jun 02 |
Form 4 | -0.69% | -926.00 | $76.29 | -$70.64K | May 28, 2020 | 133.38K | Sale | — | May 27 - May 28 |
Form 4 | -2.49% | -3.42K | $77.50 | -$265.44K | May 20, 2020 | 134.31K | Sale | Scheduled | May 18 |
Form 4 | -11.08% | -17.58K | $52.93 | -$879.10K | May 12, 2020 | 141.08K | Sale | Scheduled | May 08 |
Form 4 | -2.58% | -3.75K | $54.96 | -$206.06K | Apr 02, 2020 | 141.51K | Sale | — | Apr 01 |
Form 4 | -0.45% | -661.00 | $61.25 | -$40.49K | Mar 12, 2020 | 145.26K | Sale | — | Mar 10 |
Form 4 | 29.55% | 33.28K | $68.99 | -$74.92K | Mar 03, 2020 | 145.92K | Grant | — | Feb 28 - Mar 03 |
Form 4 | 4.27% | 4.61K | $73.43 | -$174.62K | Feb 26, 2020 | 112.64K | Grant | — | Feb 24 - Feb 25 |
Form 4 | -13.17% | -16.38K | $76.14 | -$1.25M | Feb 19, 2020 | 108.03K | Sale | Scheduled | Feb 14 |
Form 4 | -0.92% | -1.15K | $67.61 | -$78.02K | Dec 16, 2019 | 124.41K | Sale | — | Dec 13 |
Form 4 | -0.52% | -661.00 | $66.78 | -$44.14K | Dec 12, 2019 | 125.57K | Sale | — | Dec 10 |
Form 4 | -0.45% | -576.00 | $66.82 | -$38.49K | Dec 02, 2019 | 126.23K | Sale | — | Nov 29 |
Form 4 | -0.27% | -349.00 | $69.45 | -$24.24K | Nov 27, 2019 | 126.80K | Sale | — | Nov 26 |
Form 4 | -2.06% | -2.68K | $67.71 | -$181.48K | Nov 18, 2019 | 127.15K | Sale | — | Nov 14 |
| Form 4/A | 0.84% | 1.23K | $50.90 | -$1.09M | Nov 18, 2019 | 146.98K | Sell-Options | Scheduled | Nov 07 - Nov 11 |
Form 4 | -3.21% | -4.68K | $50.90 | -$1.09M | Nov 12, 2019 | 141.07K | Sale | Scheduled | Nov 07 - Nov 11 |
Form 4 | -0.93% | -1.16K | $65.52 | -$76.00K | Sep 17, 2019 | 123.26K | Sale | — | Sep 13 |
Form 4 | -0.53% | -661.00 | $65.57 | -$43.34K | Sep 12, 2019 | 124.42K | Sale | — | Sep 10 |
Form 4 | -0.73% | -926.00 | $63.44 | -$58.74K | Aug 28, 2019 | 125.08K | Sale | — | Aug 26 - Aug 28 |
Form 4 | -1.33% | -2.00K | $52.91 | -$86.52K | Jul 30, 2019 | 148.50K | Sale | Scheduled | Jul 26 |
Form 4 | -1.31% | -2.00K | $52.80 | -$86.08K | Jul 22, 2019 | 150.50K | Sale | Scheduled | Jul 18 |
Form 4 | -1.29% | -2.00K | $51.25 | -$79.88K | Jul 11, 2019 | 152.50K | Sale | Scheduled | Jul 10 |
Form 4 | -1.28% | -2.00K | $50.93 | -$78.58K | Jul 05, 2019 | 154.50K | Sale | Scheduled | Jul 02 |
Form 4 | -1.26% | -2.00K | $51.90 | -$82.46K | Jun 26, 2019 | 156.50K | Sale | Scheduled | Jun 24 |
Form 4 | -1.96% | -3.16K | $50.78 | -$78.00K | Jun 17, 2019 | 158.50K | Sale | Scheduled | Jun 13 - Jun 17 |
| Form 4/A | 37.02% | 40.95K | $75.14 | -$815.70K | Jun 17, 2019 | 151.57K | Grant | — | Feb 25 - Feb 26 |
| Form 4/A | 28.51% | 17.48K | $60.36 | -$519.71K | Jun 17, 2019 | 78.77K | Grant | — | Feb 27 - Feb 28 |
| Form 4/A | 140.60% | 34.84K | $36.81 | -$113.66K | Jun 17, 2019 | 59.63K | Grant | — | Feb 27 - Mar 01 |
Form 4 | -1.72% | -2.65K | $52.42 | -$132.71K | Jun 12, 2019 | 151.36K | Sale | Scheduled | Jun 10 |
Form 4 | -1.65% | -2.58K | $52.40 | -$127.05K | May 31, 2019 | 154.01K | Sale | Scheduled | May 29 - May 31 |
Form 4 | -1.48% | -2.35K | $52.72 | -$111.57K | May 28, 2019 | 156.59K | Sale | Scheduled | May 23 - May 24 |
Form 4 | -1.24% | -2.00K | $52.69 | -$85.63K | May 17, 2019 | 158.94K | Sale | Scheduled | May 15 |
Form 4 | -1.23% | -2.00K | $55.07 | -$95.17K | May 09, 2019 | 160.94K | Sale | Scheduled | May 07 |
Form 4 | -0.61% | -1.00K | $56.12 | -$49.68K | May 06, 2019 | 162.94K | Sale | Scheduled | May 02 |
Form 4 | -0.61% | -1.00K | $55.38 | -$48.20K | Apr 24, 2019 | 163.94K | Sale | Scheduled | Apr 23 |
Form 4 | -0.60% | -1.00K | $55.23 | -$47.89K | Apr 17, 2019 | 164.94K | Sale | Scheduled | Apr 15 |
Form 4 | -0.60% | -1.00K | $52.92 | -$43.27K | Apr 09, 2019 | 165.94K | Sale | Scheduled | Apr 05 |
Form 4 | -0.60% | -1.00K | $53.64 | -$44.72K | Mar 27, 2019 | 166.94K | Sale | Scheduled | Mar 27 |
Form 4 | -0.59% | -1.00K | $53.40 | -$44.23K | Mar 20, 2019 | 167.94K | Sale | Scheduled | Mar 18 |
Form 4 | -0.96% | -1.14K | $75.73 | -$86.64K | Mar 14, 2019 | 118.45K | Sale | — | Mar 13 |
Form 4 | -0.98% | -1.68K | $52.15 | -$91.61K | Mar 11, 2019 | 170.09K | Sale | Scheduled | Mar 08 - Mar 11 |
Form 4 | -0.90% | -1.56K | $53.58 | -$87.38K | Mar 01, 2019 | 171.77K | Sale | Scheduled | Feb 28 |
Form 4 | 48.45% | 46.10K | $75.14 | -$815.70K | Feb 27, 2019 | 141.27K | Grant | — | Feb 25 - Feb 26 |
Form 4 | -0.67% | -1.00K | $53.42 | -$44.28K | Feb 26, 2019 | 147.65K | Sale | Scheduled | Feb 22 |
Form 4 | -1.21% | -1.16K | $65.51 | -$76.06K | Dec 17, 2018 | 95.16K | Sale | — | Dec 13 |
Form 4 | -0.68% | -661.00 | $63.50 | -$41.97K | Dec 12, 2018 | 96.33K | Sale | — | Dec 10 |
Form 4 | -0.54% | -530.00 | $66.74 | -$35.37K | Nov 29, 2018 | 96.99K | Sale | — | Nov 28 |
Form 4 | 87.26% | 45.44K | — | — | Sep 14, 2018 | 97.52K | Grant | — | Sep 12 |
Form 4 | -1.25% | -661.00 | $80.41 | -$53.15K | Sep 11, 2018 | 52.08K | Sale | — | Sep 10 |
Form 4 | -14.14% | -8.69K | $43.74 | -$635.00K | Aug 29, 2018 | 52.74K | Sale | Scheduled | Aug 27 - Aug 28 |
Form 4 | -10.12% | -6.00K | $42.21 | -$417.21K | Aug 09, 2018 | 53.31K | Sale | Scheduled | Aug 08 |
Form 4 | -1.22% | -661.00 | $72.16 | -$47.70K | Jun 11, 2018 | 53.31K | Sale | — | Jun 08 |
Form 4 | -1.06% | -576.00 | $71.28 | -$41.06K | May 30, 2018 | 53.97K | Sale | — | May 30 |
Form 4 | -1.20% | -661.00 | $62.57 | -$41.36K | Mar 08, 2018 | 54.55K | Sale | — | Mar 08 |
Form 4 | 55.60% | 22.63K | $60.36 | -$519.71K | Mar 01, 2018 | 63.32K | Grant | — | Feb 27 - Feb 28 |
Form 4 | 15.57% | 6.29K | $34.44 | -$332.98K | Feb 27, 2018 | 46.70K | Sell-Options | Scheduled | Feb 23 - Feb 26 |
Form 4 | -2.42% | -699.00 | $48.48 | -$33.89K | Dec 12, 2017 | 28.24K | Sale | — | Dec 08 |
Form 4 | -48.48% | -38.67K | $28.72 | -$1.65M | Nov 22, 2017 | 41.10K | Sale | Scheduled | Nov 20 |
Form 4 | -21.90% | -8.11K | $27.73 | -$329.05K | Nov 09, 2017 | 28.93K | Sale | Scheduled | Nov 07 |
Form 4 | -21.90% | -8.11K | $26.72 | -$312.78K | Oct 26, 2017 | 28.93K | Sale | Scheduled | Oct 25 |
Form 4 | -3.34% | -1.00K | $23.20 | -$41.39K | Oct 19, 2017 | 28.93K | Sale | Scheduled | Oct 17 |
Form 4 | -3.23% | -1.00K | $23.41 | -$41.82K | Oct 12, 2017 | 29.93K | Sale | Scheduled | Oct 10 |
Form 4 | -3.13% | -1.00K | $22.98 | -$40.96K | Oct 05, 2017 | 30.93K | Sale | Scheduled | Oct 03 |
Form 4 | -3.04% | -1.00K | $22.91 | -$40.81K | Sep 28, 2017 | 31.93K | Sale | Scheduled | Sep 26 |
Form 4 | -2.95% | -1.00K | $23.55 | -$42.10K | Sep 21, 2017 | 32.93K | Sale | Scheduled | Sep 19 |
Form 4 | -10.09% | -3.81K | $23.04 | -$163.55K | Sep 12, 2017 | 33.93K | Sale | Scheduled | Sep 08 - Sep 12 |
Form 4 | -19.45% | -9.11K | $25.93 | -$346.77K | Sep 06, 2017 | 37.74K | Sale | Scheduled | Sep 01 - Sep 05 |
Form 4 | -2.52% | -1.00K | $22.45 | -$39.90K | Aug 31, 2017 | 38.74K | Sale | Scheduled | Aug 29 |
Form 4 | -2.45% | -1.00K | $21.98 | -$38.95K | Aug 24, 2017 | 39.74K | Sale | Scheduled | Aug 22 |
Form 4 | -2.40% | -1.00K | $22.15 | -$39.30K | Aug 17, 2017 | 40.74K | Sale | Scheduled | Aug 15 |
Form 4 | -38.65% | -20.00K | $25.70 | -$731.95K | Jun 13, 2017 | 31.74K | Sale | Scheduled | Jun 09 |
Form 4 | -38.81% | -32.82K | $24.71 | -$1.14M | May 31, 2017 | 51.74K | Sale | Scheduled | May 26 - May 30 |
Form 4 | -49.19% | -39.60K | $20.95 | -$1.46M | May 10, 2017 | 40.91K | Sale | Scheduled | May 08 |
Form 4 | 266.59% | 66.07K | $36.81 | -$113.66K | Mar 01, 2017 | 90.85K | Grant | — | Feb 27 - Mar 01 |
Form 4 | -11.85% | -10.00K | $19.75 | -$345.00K | Nov 30, 2016 | 74.39K | Sale | Scheduled | Nov 28 |
Form 4 | -10.68% | -10.00K | $19.25 | -$335.00K | Oct 11, 2016 | 83.63K | Sale | Scheduled | Oct 10 |
Form 4 | 7,559.88% | 25.63K | $32.44 | -$1.49K | Sep 09, 2016 | 25.97K | Grant | — | Sep 07 - Sep 09 |
Form 4 | 22.83% | 63.00 | $30.38 | -$2.07K | Aug 05, 2016 | 339.00 | Grant | — | Jul 06 - Jul 14 |
Form 4 | -16.36% | -10.00K | $19.72 | -$245.58K | May 27, 2016 | 51.12K | Sale | Scheduled | May 26 |
Form 4 | -26.35% | -25.00K | $16.38 | -$693.75K | Apr 13, 2016 | 69.88K | Sale | — | Apr 12 |
Form 4 | — | 53.49K | — | — | Mar 10, 2016 | 53.49K | Grant | — | Mar 09 |
Form 4 | — | 12.00K | — | — | Mar 04, 2016 | 12.28K | Grant | — | Mar 03 |
Form 3 | — | — | — | — | Apr 01, 2015 | 100.00K | — | — | — |
Form 3 | — | — | — | — | Apr 27, 2022 | — | — | — | — |
A newsletter built for market enthusiasts by market enthusiasts. Top stories, top movers, and trade ideas delivered to your inbox every weekday before and after the market closes.