Short interest in iShares Russell 2000 ETF (ARCA:IWM) increased during the last reporting period, rising from 82.70M to 90.51M. This put -% of the company's publicly available shares short.
Short interest in iShares Russell 2000 ETF Corp (ARCX:IWM) decreased during the last reporting period, falling from 280.30M to 275.20M. This put 1.17% of the company's publicly available shares short.
Based on the recent average volume of 27.30M shares traded per day, it would take 3.32 day(s) for holders of this short interest to close out their positions without sending the stock sharply higher.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 90,511,516 | 27,297,260 | 3.32 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 82,700,950 | 20,828,701 | 3.97 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 77,567,748 | 23,692,454 | 3.27 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 83,090,700 | 28,290,756 | 2.94 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 77,693,188 | 33,212,899 | 2.34 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 82,925,776 | 21,275,761 | 3.9 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 82,281,151 | 24,819,361 | 3.32 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 86,516,789 | 32,989,540 | 2.62 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 85,318,486 | 21,267,657 | 4.01 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 85,937,336 | 21,342,248 | 4.03 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 82,148,044 | 28,920,088 | 2.84 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 86,045,779 | 28,038,730 | 3.07 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 83,932,187 | 23,529,662 | 3.57 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 08/15/2024 | 08/26/2024 | — | — | 91,576,011 | 39,357,875 | 2.33 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 87,144,293 | 45,639,548 | 1.91 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 84,007,688 | 29,476,355 | 2.85 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 77,682,824 | 25,196,362 | 3.08 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 88,945,507 | 26,910,835 | 3.31 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 82,223,602 | 23,309,602 | 3.53 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 83,654,462 | 26,187,341 | 3.19 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 82,948,513 | 33,143,220 | 2.5 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 78,329,242 | 33,181,641 | 2.36 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 80,626,757 | 33,292,179 | 2.42 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 88,050,353 | 34,826,410 | 2.53 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 84,433,746 | 35,055,815 | 2.41 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 87,794,005 | 47,111,763 | 1.86 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 83,374,346 | 42,724,192 | 1.95 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 79,022,134 | 41,500,408 | 1.9 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 83,721,171 | 41,096,332 | 2.04 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 102,837,741 | 49,724,150 | 2.07 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 98,860,396 | 31,285,878 | 3.16 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 98,296,833 | 45,716,043 | 2.15 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 104,888,560 | 41,133,875 | 2.55 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 10/13/2023 | 10/24/2023 | — | — | 98,313,562 | 36,113,262 | 2.72 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 09/29/2023 | 10/10/2023 | — | — | 96,900,292 | 28,406,005 | 3.41 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 09/15/2023 | 09/26/2023 | — | — | 95,928,715 | 24,828,375 | 3.86 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 08/31/2023 | 09/12/2023 | — | — | 85,302,535 | 24,340,650 | 3.5 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 08/15/2023 | 08/24/2023 | — | — | 81,407,016 | 24,510,464 | 3.32 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 07/31/2023 | 08/09/2023 | — | — | 83,351,729 | 24,092,618 | 3.46 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 07/14/2023 | 07/25/2023 | — | — | 81,421,572 | 28,972,438 | 2.81 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 06/30/2023 | 07/12/2023 | — | — | 84,216,565 | 33,824,354 | 2.49 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 06/15/2023 | 06/27/2023 | — | — | 88,905,004 | 39,286,570 | 2.26 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 05/31/2023 | 06/09/2023 | — | — | 98,980,139 | 31,189,354 | 3.17 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 05/15/2023 | 05/24/2023 | — | — | 100,055,241 | 30,075,436 | 3.33 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 04/28/2023 | 05/09/2023 | — | — | 98,776,844 | 25,277,084 | 3.91 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 04/14/2023 | 04/25/2023 | — | — | 94,064,952 | 26,633,103 | 3.53 | Get Alert |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 03/31/2023 | 04/12/2023 | — | — | 91,913,812 | 42,448,898 | 2.17 | Get Alert |
Looking for the most shorted stocks?