Woodward reports earnings on a quarterly basis. These quarterly earnings reports give investors a glimpse into financial results from a company for a 3 month period. Earnings reports almost always include EPS and Revenue results.
Analyze the earnings history of Woodward using advanced sorting and filters.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD | Woodward | $1.62 | $1.46 | — | — | $835.34M | $838.72M | — | — | 04/28/2025 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.45 | $1.18 | $1.35 | 14.41% | $786.73M | $772.26M | $772.73M | 0.06% | 02/03/2025 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.33 | $1.25 | $1.41 | 12.80% | $777.07M | $812.95M | $854.49M | 5.11% | 11/25/2024 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.37 | $1.51 | $1.63 | 7.95% | $800.66M | $853.82M | $847.69M | -0.72% | 07/29/2024 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.01 | $1.32 | $1.62 | 22.73% | $718.21M | $807.00M | $835.34M | 3.51% | 04/29/2024 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.49 | $1.10 | $1.45 | 31.82% | $618.62M | $748.29M | $786.73M | 5.14% | 01/29/2024 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.84 | $1.31 | $0.84 | -35.88% | $640.03M | $765.35M | $777.07M | 1.53% | 11/16/2023 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.64 | $0.97 | $1.37 | 41.24% | $614.33M | $702.21M | $800.66M | 14.02% | 07/31/2023 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.72 | $0.72 | $1.01 | 40.28% | $586.84M | $649.53M | $718.21M | 10.57% | 05/01/2023 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.56 | $0.63 | $0.49 | -22.22% | $541.59M | $599.43M | $618.62M | 3.20% | 01/30/2023 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.82 | $0.76 | $0.84 | 10.53% | $570.22M | $628.17M | $640.03M | 1.89% | 11/17/2022 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.74 | $0.91 | $0.64 | -29.67% | $556.67M | $623.37M | $614.33M | -1.45% | 08/01/2022 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.04 | $0.88 | $0.72 | -18.18% | $581.32M | $599.87M | $586.84M | -2.17% | 05/02/2022 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.64 | $0.81 | $0.56 | -30.86% | $537.62M | $591.08M | $541.59M | -8.37% | 01/31/2022 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.75 | $0.86 | $0.82 | -4.65% | $531.26M | $605.22M | $570.22M | -5.78% | 11/18/2021 | Get Alert |
WWD | Woodward | $0.48 | $0.97 | $0.74 | -23.71% | $523.83M | $617.09M | $556.67M | -9.79% | 08/02/2021 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.61 | $0.80 | $1.04 | 30.00% | $720.22M | $572.33M | $581.32M | 1.57% | 05/03/2021 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.10 | $0.68 | $0.64 | -5.88% | $720.36M | $542.86M | $537.62M | -0.97% | 02/01/2021 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.22 | $0.54 | $0.75 | 38.89% | $736.54M | $520.52M | $531.26M | 2.06% | 11/19/2020 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.30 | $0.36 | $0.48 | 33.33% | $752.00M | $515.89M | $523.83M | 1.54% | 08/06/2020 | Get Alert |
WWD | Woodward | $1.40 | $1.10 | $1.61 | 46.36% | $758.84M | $702.09M | $720.22M | 2.58% | 05/04/2020 | Get Alert |
Fiscal Quarter | Date Reported | Actual EPS | Estimated EPS | Surprise % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-02-03 | $1.35 | $1.18 | 14.4 % |
Q4 | 2024-11-25 | $1.41 | $1.25 | 12.8 % |
Q3 | 2024-07-29 | $1.63 | $1.51 | 7.95 % |
Q2 | 2024-04-29 | $1.62 | $1.32 | 22.7 % |
Fiscal Quarter | Date Reported | Actual Revenue | Estimated Revenue | Surprise % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-02-03 | $772.73M | $772.26M | 0.06 % |
Q4 | 2024-11-25 | $854.49M | $812.95M | 5.11 % |
Q3 | 2024-07-29 | $847.69M | $853.82M | -0.72 % |
Q2 | 2024-04-29 | $835.34M | $807.00M | 3.51 % |
Woodward (WWD) is scheduled to report earnings on April 28, 2025. The last reported earnings were for reported on February 3, 2025 for Q1.
The Actual EPS was $1.35, which beat the estimate of $1.18.
The Actual Revenue was $772.7M, which beat the estimate of $772.3M.
Browse earnings estimates, EPS, and revenue on all stocks.